<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブロックワークス</title>
	<atom:link href="http://blockworks.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blockworks.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blockworks.jp/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>pen pencil stencil：シンプルだけど印象に残るグラフィック・立体物を公開しているサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1553</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1553</guid>
		<description><![CDATA[「pen pencil stencil」は、グラフィック＆立体物作品を公開しているサイトです。 グラフィックはまるで模様のようなビジュアルでシンプルながら印象に残ります。 立体物は主に木を使った作品が多いようです。木の質]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「pen pencil stencil」は、グラフィック＆立体物作品を公開しているサイトです。</p>
<p>グラフィックはまるで模様のようなビジュアルでシンプルながら印象に残ります。</p>
<p>立体物は主に木を使った作品が多いようです。木の質感を活かしたもの、それに若干の着色を施したものがあります。</p>
<p>Aboutを見る限り、ニューヨークと東京を活動拠点としているみたいです。日本の方なのかな？</p>
<p><span id="more-1553"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120125-010358.png" alt="pen pencil stencil：シンプルだけど印象に残るグラフィック・立体物を公開しているサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.penpencilstencil.com/" target="_blank">pen pencil stencil</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Made Company：素朴だけど本当にいいモノを販売しているサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1552</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1552</guid>
		<description><![CDATA[「Best Made Company」は、昔から使われているようなもの、長く愛されているものを中心に取り扱っているサイトです。 日本で言うと、「D&#38;DEPARTMENT PROJECT」が近いのではないでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Best Made Company」は、昔から使われているようなもの、長く愛されているものを中心に取り扱っているサイトです。</p>
<p>日本で言うと、「<a href="http://www.d-department.com/jp/" target="_blank">D&amp;DEPARTMENT PROJECT</a>」が近いのではないでしょうか。</p>
<p>次々と新しい製品が出てくる時代ですが、ふと見かける製品も長く使われていたり、かかせないものだったりするので、双方を見る視点って重要だな、と感じました。</p>
<p><span id="more-1552"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120124-082253.png" alt="Best Made Company：素朴だけど本当にいいモノを販売しているサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.bestmadeco.com/" target="_blank">Best Made Company — Welcome</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompadour：字面いっぱいに詰まったレトロ風味な数字専用フォント</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1551</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1551#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1551</guid>
		<description><![CDATA[「Pompadour」は、レトロ風皆数字専用フォントです。 字面をいっぱいまで使って数字を表現しているので、かなりのインパクトがあります。 数字だけれど、図のような感覚で使うフォントと言ってもいいかもしれません。 デザイ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Pompadour」は、レトロ風皆数字専用フォントです。</p>
<p>字面をいっぱいまで使って数字を表現しているので、かなりのインパクトがあります。</p>
<p>数字だけれど、図のような感覚で使うフォントと言ってもいいかもしれません。</p>
<p>デザイン上、レトロな感じに合わせやすそうですね。ダウンロードは「<a href="http://www.andymangold.com/pompadour-available-as-a-font-still-free/" target="_blank">Pompadour Available as a Font (still free!) | Andy Mangold</a>」からできます。</p>
<p><span id="more-1551"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120124-080436.png" alt="Pompadour：字面いっぱいに詰まったレトロ風味な数字専用フォント"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.andymangold.com/pompadour-numeral-set-free-download/" target="_blank">Pompadour Numeral Set (Free Download) | Andy Mangold</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamawa：囲碁の石のような素材を使ったアイテムの販売サイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1550</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1550#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1550</guid>
		<description><![CDATA[「Tamawa」は、囲碁の石のような素材を使い、さまざまなアイテムを販売しているサイトです。 囲碁のような石は色が何種類かあり、自由に組み合わせることができるようです。 単純なただの丸なのに、光沢とあいまって独特の印象を]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Tamawa」は、囲碁の石のような素材を使い、さまざまなアイテムを販売しているサイトです。</p>
<p>囲碁のような石は色が何種類かあり、自由に組み合わせることができるようです。</p>
<p>単純なただの丸なのに、光沢とあいまって独特の印象を感じますね。</p>
<p>これらを使ったアイテムは大量にあるので、見てみるとおもしろいかもしれません。</p>
<p><span id="more-1550"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120124-071843.png" alt="Tamawa：囲碁の石のような素材を使ったアイテムの販売サイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.tamawa.be/catalogue.php" target="_blank">Tamawa: Collection</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Shack：Webデザイン、ロゴ、UIデザインを見ることができるサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1549</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1549</guid>
		<description><![CDATA[「Design Shack」は、デザイン系のパーツ・サイトなどのデザインをまとめているサイトです。 カテゴリ、色、種類から選択することができます。 気付く人は少ないかもしれませんが、細部にこだわることで、印象は変わると思]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Design Shack」は、デザイン系のパーツ・サイトなどのデザインをまとめているサイトです。</p>
<p>カテゴリ、色、種類から選択することができます。</p>
<p>気付く人は少ないかもしれませんが、細部にこだわることで、印象は変わると思うので、そういったビジュアル面での参考になりそうですね。</p>
<p><span id="more-1549"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120124-050420.png" alt="Design Shack：Webデザイン、ロゴ、UIデザインを見ることができるサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://designshack.net/gallery/" target="_blank">CSS &amp; Design Gallery | Design Shack</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MissTiina.com：かわいらしい手書きフォント公開サイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1548</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1548</guid>
		<description><![CDATA[「MissTiina.com」は、イラストの公開や雑貨などを販売しているサイトです。今回はその中でも手書きフォントを紹介します。 執筆現在、85種類ほどの手書きフォント・絵文字フォントをダウンロードすることができます。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「MissTiina.com」は、イラストの公開や雑貨などを販売しているサイトです。今回はその中でも手書きフォントを紹介します。</p>
<p>執筆現在、85種類ほどの手書きフォント・絵文字フォントをダウンロードすることができます。</p>
<p>全体に女性的なかわいらしい雰囲気のフォントが多く公開されています。</p>
<p>かわいらしい表現をしたい時の参考にしてみてはいかがでしょうか？</p>
<p><span id="more-1548"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120124-044652.png" alt="MissTiina.com：かわいらしい手書きフォント公開サイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://misstiina.com/fonts/go/freefonts/" target="_blank">MissTiina.com {Fonts} :: Illustration &amp; Design, Digital Scrapbooking, Free Fonts, Tutorials and more! | free fonts</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissted：シンプルな図と文字で表現された力強いグラフィックを制作しているサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1544</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1544</guid>
		<description><![CDATA[「Swissted」は、図・文字・色といったシンプルな要素を組み合わせて、とても印象的なビジュアルを制作・公開しているサイトです。 個人的にこの手のビジュアルに目がないので、このサイトは要チェックですｗ こういうデザイン]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Swissted」は、図・文字・色といったシンプルな要素を組み合わせて、とても印象的なビジュアルを制作・公開しているサイトです。</p>
<p>個人的にこの手のビジュアルに目がないので、このサイトは要チェックですｗ</p>
<p>こういうデザインを見ると、配色って楽しいな、と実感します。</p>
<p><span id="more-1544"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120121-050446.png" alt="Swissted：シンプルな図と文字で表現された力強いグラフィックを制作しているサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.swissted.com/" target="_blank">swissted</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイヤに施された非常に繊細な模様</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1537</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1537</guid>
		<description><![CDATA[以前、「Yong Ho Ji：タイヤの廃材で作られた超リアルな動物のオブジェ｜ブロックワークス」という記事をご紹介しました。 以前ご紹介したものは「タイヤを素材として加工」していましたが今回は「タイヤそのものの形は活かし]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前、「<a href="http://blockworks.jp/archives/1479" target="_blank">Yong Ho Ji：タイヤの廃材で作られた超リアルな動物のオブジェ｜ブロックワークス</a>」という記事をご紹介しました。</p>
<p>以前ご紹介したものは「タイヤを素材として加工」していましたが今回は「タイヤそのものの形は活かして模様にする」タイプになります。</p>
<p>どうやってゴムにここまでの装飾をしたのでしょうね？でも、この装飾はすごいですね。</p>
<p><span id="more-1537"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120119-015356.jpeg" alt="タイヤに施された非常に繊細な模様"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://comunicadores.info/2012/01/11/a-arte-em-pneus-de-wim-delvoye/" target="_blank">A arte em pneus de Wim Delvoye &#8211; Arte, Design, Destaques | Comunicadores</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinoprints：リアルな恐竜に乗った写真を合成・販売しているサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1542</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1542#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1542</guid>
		<description><![CDATA[「Dinoprints」は、恐竜に乗った写真を販売しているサイトです。 デジカメなどで横向きに乗っている写真を撮影して送り、恐竜を選択することで、合成された写真をポスターにして送ってくれます。 恐竜好きの子供はきっと喜び]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Dinoprints」は、恐竜に乗った写真を販売しているサイトです。</p>
<p>デジカメなどで横向きに乗っている写真を撮影して送り、恐竜を選択することで、合成された写真をポスターにして送ってくれます。</p>
<p>恐竜好きの子供はきっと喜びそうなサービスですね。</p>
<p><span id="more-1542"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120121-045637.png" alt="Dinoprints：リアルな恐竜に乗った写真を合成・販売しているサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.dinoprints.com/" target="_blank">Dinoprints.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninja Sticky Notes：忍者・手裏剣の付箋紙</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1539</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1539#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1539</guid>
		<description><![CDATA[「Ninja Sticky Notes」は、忍者・手裏剣の形をした黒い付箋紙です。 シルバーや白のペンで情報を書き込み、貼り付ける形になります。 席を外しているうちに、モニタに貼り付けておいたりしたらおもしろそうですねｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Ninja Sticky Notes」は、忍者・手裏剣の形をした黒い付箋紙です。</p>
<p>シルバーや白のペンで情報を書き込み、貼り付ける形になります。</p>
<p>席を外しているうちに、モニタに貼り付けておいたりしたらおもしろそうですねｗ</p>
<p><span id="more-1539"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120119-0230001.jpeg" alt="Ninja Sticky Notes：忍者・手裏剣の付箋紙" title="Ninja Sticky Notes：忍者・手裏剣の付箋紙" width="480" height="254" class="alignnone size-full wp-image-1546" /></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.thinkgeek.com/geek-kids/3-7-years/ec28/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+thinkgeek%2Fwhatsnew+%28ThinkGeek+%3A%3A+What%27s+New%29&#038;utm_content=livedoor" target="_blank">ThinkGeek :: Ninja Sticky Notes</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

