<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブロックワークス &#187; design｜ホームページ制作,静岡｜ブロックワークス</title>
	<atom:link href="http://blockworks.jp/archives/tag/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blockworks.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blockworks.jp/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>オンラインで使えるドローイング・ペイント系ツール15つ</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1554</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1554#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1554</guid>
		<description><![CDATA[オンラインで使えるドローイング・ペイント系ツール15つという記事を見つけました。 ブラウザで実現しているので、気軽に楽しめるのがいいですね。 普段Photoshopなどを使っている自分としては、クリックした時の微妙な感触]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オンラインで使えるドローイング・ペイント系ツール15つという記事を見つけました。</p>
<p>ブラウザで実現しているので、気軽に楽しめるのがいいですね。</p>
<p>普段Photoshopなどを使っている自分としては、クリックした時の微妙な感触（フィット感）がブラウザだとちょっと固い気がして、それが使い勝手にひびいているような印象を受けます。</p>
<p>おそらく慣れていないだけなのでしょう。主ツールがすべてWebに移るのもそう遠くない未来かもしれませんね。</p>
<p><span id="more-1554"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/02/20120205-045708.jpeg" alt="オンラインで使えるドローイング・ペイント系ツール15つ"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.smashingapps.com/2010/07/22/top-15-online-tools-for-drawing-and-sketching.html" target="_blank">Top 15 Online Tools for Drawing and Sketching | Free and Useful Online Resources for Designers and Developers</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1554/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pen pencil stencil：シンプルだけど印象に残るグラフィック・立体物を公開しているサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1553</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1553</guid>
		<description><![CDATA[「pen pencil stencil」は、グラフィック＆立体物作品を公開しているサイトです。 グラフィックはまるで模様のようなビジュアルでシンプルながら印象に残ります。 立体物は主に木を使った作品が多いようです。木の質]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「pen pencil stencil」は、グラフィック＆立体物作品を公開しているサイトです。</p>
<p>グラフィックはまるで模様のようなビジュアルでシンプルながら印象に残ります。</p>
<p>立体物は主に木を使った作品が多いようです。木の質感を活かしたもの、それに若干の着色を施したものがあります。</p>
<p>Aboutを見る限り、ニューヨークと東京を活動拠点としているみたいです。日本の方なのかな？</p>
<p><span id="more-1553"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120125-010358.png" alt="pen pencil stencil：シンプルだけど印象に残るグラフィック・立体物を公開しているサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.penpencilstencil.com/" target="_blank">pen pencil stencil</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamawa：囲碁の石のような素材を使ったアイテムの販売サイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1550</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1550#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1550</guid>
		<description><![CDATA[「Tamawa」は、囲碁の石のような素材を使い、さまざまなアイテムを販売しているサイトです。 囲碁のような石は色が何種類かあり、自由に組み合わせることができるようです。 単純なただの丸なのに、光沢とあいまって独特の印象を]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Tamawa」は、囲碁の石のような素材を使い、さまざまなアイテムを販売しているサイトです。</p>
<p>囲碁のような石は色が何種類かあり、自由に組み合わせることができるようです。</p>
<p>単純なただの丸なのに、光沢とあいまって独特の印象を感じますね。</p>
<p>これらを使ったアイテムは大量にあるので、見てみるとおもしろいかもしれません。</p>
<p><span id="more-1550"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120124-071843.png" alt="Tamawa：囲碁の石のような素材を使ったアイテムの販売サイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.tamawa.be/catalogue.php" target="_blank">Tamawa: Collection</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Shack：Webデザイン、ロゴ、UIデザインを見ることができるサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1549</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1549</guid>
		<description><![CDATA[「Design Shack」は、デザイン系のパーツ・サイトなどのデザインをまとめているサイトです。 カテゴリ、色、種類から選択することができます。 気付く人は少ないかもしれませんが、細部にこだわることで、印象は変わると思]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Design Shack」は、デザイン系のパーツ・サイトなどのデザインをまとめているサイトです。</p>
<p>カテゴリ、色、種類から選択することができます。</p>
<p>気付く人は少ないかもしれませんが、細部にこだわることで、印象は変わると思うので、そういったビジュアル面での参考になりそうですね。</p>
<p><span id="more-1549"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120124-050420.png" alt="Design Shack：Webデザイン、ロゴ、UIデザインを見ることができるサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://designshack.net/gallery/" target="_blank">CSS &amp; Design Gallery | Design Shack</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissted：シンプルな図と文字で表現された力強いグラフィックを制作しているサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1544</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1544</guid>
		<description><![CDATA[「Swissted」は、図・文字・色といったシンプルな要素を組み合わせて、とても印象的なビジュアルを制作・公開しているサイトです。 個人的にこの手のビジュアルに目がないので、このサイトは要チェックですｗ こういうデザイン]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Swissted」は、図・文字・色といったシンプルな要素を組み合わせて、とても印象的なビジュアルを制作・公開しているサイトです。</p>
<p>個人的にこの手のビジュアルに目がないので、このサイトは要チェックですｗ</p>
<p>こういうデザインを見ると、配色って楽しいな、と実感します。</p>
<p><span id="more-1544"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120121-050446.png" alt="Swissted：シンプルな図と文字で表現された力強いグラフィックを制作しているサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.swissted.com/" target="_blank">swissted</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイヤに施された非常に繊細な模様</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1537</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1537</guid>
		<description><![CDATA[以前、「Yong Ho Ji：タイヤの廃材で作られた超リアルな動物のオブジェ｜ブロックワークス」という記事をご紹介しました。 以前ご紹介したものは「タイヤを素材として加工」していましたが今回は「タイヤそのものの形は活かし]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前、「<a href="http://blockworks.jp/archives/1479" target="_blank">Yong Ho Ji：タイヤの廃材で作られた超リアルな動物のオブジェ｜ブロックワークス</a>」という記事をご紹介しました。</p>
<p>以前ご紹介したものは「タイヤを素材として加工」していましたが今回は「タイヤそのものの形は活かして模様にする」タイプになります。</p>
<p>どうやってゴムにここまでの装飾をしたのでしょうね？でも、この装飾はすごいですね。</p>
<p><span id="more-1537"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120119-015356.jpeg" alt="タイヤに施された非常に繊細な模様"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://comunicadores.info/2012/01/11/a-arte-em-pneus-de-wim-delvoye/" target="_blank">A arte em pneus de Wim Delvoye &#8211; Arte, Design, Destaques | Comunicadores</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoonflower：オリジナルファブリック（布地）を作ることができるサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1540</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1540#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1540</guid>
		<description><![CDATA[「Spoonflower」は、自作の画像を元にファブリック（布地）を作成してくれるサイトです。 画像をアップし、欲しい面積を頼む形のようです。面積によって価格は変わるようですね。 単純に模様を眺めるだけでも楽しいサイトで]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Spoonflower」は、自作の画像を元にファブリック（布地）を作成してくれるサイトです。</p>
<p>画像をアップし、欲しい面積を頼む形のようです。面積によって価格は変わるようですね。</p>
<p>単純に模様を眺めるだけでも楽しいサイトですよ。</p>
<p><span id="more-1540"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120119-023645.png" alt="Spoonflower：オリジナルファブリック（布地）を作ることができるサイト"></p>
</p>
</p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.spoonflower.com/welcome" target="_blank">Spoonflower</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DC Comicsのロゴが変わるようです</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1538</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1538#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1538</guid>
		<description><![CDATA[バットマンなどでおなじみのDC Comicsのロゴが変わるそうです。 冊子の隅にこのロゴが入るとどういう印象になるかは実際に見てみないと分からないですが、とけ込んでしまわないのかな、とちょっと思いました。 リンク先には、]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バットマンなどでおなじみのDC Comicsのロゴが変わるそうです。</p>
<p>冊子の隅にこのロゴが入るとどういう印象になるかは実際に見てみないと分からないですが、とけ込んでしまわないのかな、とちょっと思いました。</p>
<p>リンク先には、過去のDC Comicsのロゴもまとめてありますよ。</p>
<p><span id="more-1538"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120119-021831.jpeg" alt="DC Comicsのロゴが変わるようです"></p>
</p>
</p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://comunicadores.info/2012/01/18/dc-comics-apresenta-nova-marca/" target="_blank">DC Comics apresenta nova marca &#8211; Branding, Design | Comunicadores</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toilet Signs Across the World：世界の男女トイレマーク</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1522</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1522#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1522</guid>
		<description><![CDATA[「Toilet Signs Across the World」という、世界で使われているトイレマークを紹介している記事を見つけました。 ほとんど絵で紹介しているようなものや、なぜか漏れそうな格好をしているもの、割と直接的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「Toilet Signs Across the World」という、世界で使われているトイレマークを紹介している記事を見つけました。</p>
<p>ほとんど絵で紹介しているようなものや、なぜか漏れそうな格好をしているもの、割と直接的なものなど、いろいろなものがありますよ。</p>
<p><span id="more-1522"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120110-002825.jpeg" alt="Toilet Signs Across the World：世界の男女トイレマーク"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.wackyarchives.com/featured/toilet-signs-across-the-world.html">Toilet Signs Across the World | Wacky Archives</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLDGWLF：さまざまなタッチのイラスト、アイコンを公開しているポートレートサイト</title>
		<link>http://blockworks.jp/archives/1531</link>
		<comments>http://blockworks.jp/archives/1531#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blockworks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockworks.jp/archives/1531</guid>
		<description><![CDATA[「BLDGWLF」は一言で言うのはちょっと難しいかもしれません。アイコン・イラストなど、様々なタッチの作品を公開しているからです。 多分1人で作られているのだと思います。（グループではないように思うのですが…）大きな方向]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「BLDGWLF」は一言で言うのはちょっと難しいかもしれません。アイコン・イラストなど、様々なタッチの作品を公開しているからです。</p>
<p>多分1人で作られているのだと思います。（グループではないように思うのですが…）大きな方向性としては、配色は派手・地味両方ありますが、どの作品にも若干素朴な印象を感じます。</p>
<p>なんとも不思議で、でも要所要所が気になる作品がたくさんありますよ。</p>
<p><span id="more-1531"></span></p>
<p><img src="http://blockworks.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120110-075330.png" alt="BLDGWLF：さまざまなタッチのイラスト、アイコンを公開しているポートレートサイト"></p>
<h3>リンク</h3>
<ul>
<li><a href="http://bldgwlf.com/" target="_blank">BLDGWLF</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blockworks.jp/archives/1531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

